Nomor Lengkap Pengeluaran Togel TAIWAN
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 20.25 WIB / 20.45 WIB (GMT + 7)
TANGGAL | PERIODE | RESULT |
---|---|---|
2025-02-27 | 2372 - TW | 895024 |
2025-02-26 | 2371 - TW | 332892 |
2025-02-25 | 2370 - TW | 366570 |
2025-02-24 | 2369 - TW | 597454 |
2025-02-23 | 2368 - TW | 681975 |
2025-02-22 | 2367 - TW | 558512 |
2025-02-21 | 2366 - TW | 713578 |
2025-02-20 | 2365 - TW | 286724 |
2025-02-19 | 2364 - TW | 921610 |
2025-02-18 | 2363 - TW | 841073 |
2025-02-17 | 2362 - TW | 174820 |
2025-02-16 | 2361 - TW | 496356 |
2025-02-15 | 2360 - TW | 804025 |
2025-02-14 | 2359 - TW | 482254 |
2025-02-13 | 2358 - TW | 731266 |
See More |
Friday, 18 October 2024 |
|
---|---|
Special Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Grand Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Regular Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Second Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Third Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Fourth Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
6D | - | - | - | - | - | - | ||
5D | - | - | - | - | - | - | ||
4D | - | - | - | - | - | - | ||
3D | - | - | - | - | - | - | ||
2D | - | - | - | - | - | - | ||
Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
50-50 2D | - | |||||||
Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
- | - | |||||||
Colok Naga | - | - | ||||||
- | - | |||||||
- | - | |||||||
Shio | - | |||||||
Silang Homo | - | |||||||
Tengah Tepi | - | |||||||
Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
Dasar | - |
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami: