Nomor Lengkap Pengeluaran Togel TAIWAN
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 20.25 WIB / 20.45 WIB (GMT + 7)
TANGGAL | PERIODE | RESULT |
---|---|---|
2025-02-16 | 2361 - TW | 496356 |
2025-02-15 | 2360 - TW | 804025 |
2025-02-14 | 2359 - TW | 482254 |
2025-02-13 | 2358 - TW | 731266 |
2025-02-12 | 2357 - TW | 234642 |
2025-02-11 | 2356 - TW | 567393 |
2025-02-10 | 2355 - TW | 919537 |
2025-02-09 | 2354 - TW | 465979 |
2025-02-08 | 2353 - TW | 643253 |
2025-02-07 | 2352 - TW | 451684 |
2025-02-06 | 2351 - TW | 087823 |
2025-02-05 | 2350 - TW | 271536 |
2025-02-04 | 2349 - TW | 658011 |
2025-02-03 | 2348 - TW | 022496 |
2025-02-02 | 2347 - TW | 616792 |
See More |
Friday, 18 October 2024 |
|
---|---|
Special Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Grand Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Regular Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Second Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Third Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Fourth Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
6D | - | - | - | - | - | - | ||
5D | - | - | - | - | - | - | ||
4D | - | - | - | - | - | - | ||
3D | - | - | - | - | - | - | ||
2D | - | - | - | - | - | - | ||
Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
50-50 2D | - | |||||||
Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
- | - | |||||||
Colok Naga | - | - | ||||||
- | - | |||||||
- | - | |||||||
Shio | - | |||||||
Silang Homo | - | |||||||
Tengah Tepi | - | |||||||
Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
Dasar | - |
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami: